Endgültige Fassung
Regattaergebnisse gespeichert: Samstag, 25. August 2012 17:11 Uhr MESZ
(Teilnehmer=10) Optimist | Schleikahn
Klasse/Flotte: Optimist (6 Boote) (top)
Position | Segel | Boot | Skipper | W1 | W2 | Total | Position |
1 | 6335 | Fienpuup | Fenja Jöhnk | 1 | 1 | 2,00 | 1 |
2 | 31 | Lyn | Linus Friese | 3 | 2 | 5,00 | 2 |
3 | GER 9386 | Fips | Jan-Ole Puls | 2 | 5 | 7,00 | 3 |
4 | 99 | Comfortinchen | Liv Greta Jöhnk | 5 | 3 | 8,00 | 4 |
5 | XX | Goldfisch | Johanna Ross | 6 | 4 | 10,00 | 5 |
6 | G 6363 | Sherlock Holmes | Kathrine Ross | 4 | 6 | 10,00 | 6 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
Klasse/Flotte: Schleikahn (4 Boote) (top)
Position | Segel | Boot | Skipper | W1 | W2 | Total | Position |
1 | 1 | Hein Meister | Martin Lutz | 2 | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 3 | Alexandra | Jan Lorenz Fischer | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
3 | 4 | Hanne Dalli | Rainer Claudius | 3 | 3 | 6,00 | 3 |
4 | 2 | Holmer Schlie | Willi van Megen | 4 | 4 | 8,00 | 4 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |